Änderungen

KingWiki:Statistiken

435 Byte entfernt, 09:19, 1. Feb. 2010
keine Bearbeitungszusammenfassung
#Die Anzahl der Zugriffe auf diese Seiten
#Die Anzahl der angemeldeten Benutzer
#Die Anzahl der darunter befindlichen Autoren
#Die Anzahl der Bilder, die hochgeladen wurden
#Die Anzahl der Bearbeitungen im gesamten Wiki
|align="center" valign="center"|'''Zugriffe'''
|align="center" valign="center"|'''Benutzer'''
|align="center" valign="center"|'''davon Autoren'''<ref>gezählt wird erst seit Januar '08, Autor ist, wer mindestens eine Bearbeitung im normalen Artikelraum gespeichert hat.</ref>
|align="center" valign="center"|'''Anzahl<br/>der Bilder'''
|align="center" valign="center"|'''Bear-<br/>beitungen'''
|align="center" valign="center"|'''Top 5<br/>(Artikel)'''<ref>Seiten außer der Hauptseite, den Portal-, Diskussions-, Benutzer- und Hilfeseiten.</ref>
 
|-
|align="center" valign="top"|01.02.2010
|align="center" valign="top"|8.585
|align="center" valign="top"|5.332.124
|align="center" valign="top"|706
|align="center" valign="top"|2.897
|align="center" valign="top"|73.087
|valign="top"|{{Pfeil|}}[[Dark Tower Comic]] 26.832<br/>{{Pfeil|}}[[Roland Deschain]] 25.750<br/>{{Pfeil|up}}[[Die Arena]] 24.228<br>{{Pfeil|down}}[[Bibliographie]] 22.258<br/>{{Pfeil|}}[[Zimmer 1408]] 21.707
|-
|align="center" valign="top"|02.01.2010
|align="center" valign="top"|5.107.583
|align="center" valign="top"|691
|align="center" valign="top"|114
|align="center" valign="top"|2.873
|align="center" valign="top"|70.169
|align="center" valign="top"|4.896.942
|align="center" valign="top"|666
|align="center" valign="top"|112
|align="center" valign="top"|2.830
|align="center" valign="top"|68.532
|align="center" valign="top"|4.788.241
|align="center" valign="top"|656
|align="center" valign="top"|111
|align="center" valign="top"|2.816
|align="center" valign="top"|67.948
|align="center" valign="top"|4.427.070
|align="center" valign="top"|630
|align="center" valign="top"|108
|align="center" valign="top"|2.667
|align="center" valign="top"|65.909
|align="center" valign="top"|4.127.116
|align="center" valign="top"|600
|align="center" valign="top"|103
|align="center" valign="top"|2.640
|align="center" valign="top"|64.564
|align="center" valign="top"|3.856.460
|align="center" valign="top"|573
|align="center" valign="top"|102
|align="center" valign="top"|2.616
|align="center" valign="top"|62.943
|align="center" valign="top"|3.386.647
|align="center" valign="top"|504
|align="center" valign="top"|97
|align="center" valign="top"|2.562
|align="center" valign="top"|61.481
|align="center" valign="top"|3.143.076
|align="center" valign="top"|465
|align="center" valign="top"|95
|align="center" valign="top"|2.544
|align="center" valign="top"|60.566
|align="center" valign="top"|2.956.412
|align="center" valign="top"|446
|align="center" valign="top"|92
|align="center" valign="top"|2.473
|align="center" valign="top"|58.843
|align="center" valign="top"|2.815.084
|align="center" valign="top"|427
|align="center" valign="top"|92
|align="center" valign="top"|2.414
|align="center" valign="top"|56.843
|align="center" valign="top"|2.627.826
|align="center" valign="top"|406
|align="center" valign="top"|85
|align="center" valign="top"|2.333
|align="center" valign="top"|54.093
|align="center" valign="top"|2.324.874
|align="center" valign="top"|365
|align="center" valign="top"|83
|align="center" valign="top"|2.313
|align="center" valign="top"|52.004
|align="center" valign="top"|2.130.874
|align="center" valign="top"|346
|align="center" valign="top"|82
|align="center" valign="top"|2.234
|align="center" valign="top"|49.012
|align="center" valign="top"|1.938.351
|align="center" valign="top"|327
|align="center" valign="top"|80
|align="center" valign="top"|2.143
|align="center" valign="top"|45.359
|align="center" valign="top"|1.739.851
|align="center" valign="top"|300
|align="center" valign="top"|78
|align="center" valign="top"|2.047
|align="center" valign="top"|42.470
|align="center" valign="top"|1.552.846
|align="center" valign="top"|267
|align="center" valign="top"|74
|align="center" valign="top"|2.000
|align="center" valign="top"|40.233
|align="center" valign="top"|1.280.568
|align="center" valign="top"|213
|align="center" valign="top"|65
|align="center" valign="top"|1.850
|align="center" valign="top"|36.635
|align="center" valign="top"|1.055.616
|align="center" valign="top"|180
|align="center" valign="top" width="20px"|58
|align="center" valign="top"|1.803
|align="center" valign="top"|30.944
|align="center" valign="top"|970.131
|align="center" valign="top"|155
|align="center" valign="top" rowspan="10"|
|align="center" valign="top"|1.667
|align="center" valign="top"|28.481