+++ Warnung! Dieses Wiki ist voller Spoiler. Lesen nur auf eigene Gefahr! +++

Änderungen

Aus KingWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

DT:Charakterstatistik

92 Byte entfernt, 07:12, 4. Okt. 2008
K
?: entschnackselt
{{Portal/DarkTower}}Diese '''Charakterstatistik''' soll zeigen, welcher [[DT:Charaktere|Charakter]] in welchem Teil von [[Stephen King]]s [[Dunkler Turm Zyklus|Dark-Tower-Zyklus]] vorkommt.
==?==
{|align="center" border="01"
!|Name
!|DT 1
!|DT 7
|-
||?, Aidan ||||||||||||x||||
|-
||?, Amy||||||||x||||||||
|-
||?, Anne||||x||||||||||||
|-
||?, Belinda ||||||||||||||x||
|-
||?, Bernardo ||||||||||x||||||
|-
||?, Billy ||||||x||||||||||
|-
||?, Cynthia||||||||x||||||||
|-
||?, Dario||||x||||||||||||
|-
||?, Darryl ||||||||||||x||||
|-
||?, Deborah||||||||x||||||||
|-
||?, Dennis||||x||||||||||||
|-
||?, Dick ||||||||||||||x||
|-
||?, Dorothy ||||||x||||||x||x||
|-
||?, Edna ||||||||||x||||||
|-
||?, Eli ||||||x||||||||||
|-
||?, Em (Tante Em) ||||||||||||||x||
|-
||?, Ethelyn ||||||||||||x||||
|-
||?, Francesca ||||||||x||||||||
|-
||?, Frank ||||||x||||x||||||
|-
||?, Fred||||||||||||||x||
|-
||?, Freddy ||||||||||x||||||
|-
||?, Guy ||||||||||||||x||
|-
||?, Harry ||||||||||||||x||
|-
||?, Helena ||||||||||x||||||
|-
||?, Howard||||x||||||||||||
|-
||?, Jeffy ||||||||||x||||||
|-
||?, Jim ||||||||||||||x||
|-
||?, JJ ||||||||||||||x||
|-
||?, Jolene||||||||x||||||||
|-
||?, Lars ||||||||||x||||||
|-
||?, Laurie ||||||x||||||||||
|-
||?, Leon ||||||x||||||||||
|-
||?, Lisa ||||||||||x||||||
|-
||?, Luster ||||||x||x||x||||||
|-
||?, Marian ||||||||||x||||||
|-
||?, Maryanne ||||||x||||||||||
|-
||?, Maud ||||||x||x||x||||||
|-
||?, Michael ||||||||||||x||||
|-
||?, Minnie ||||||||||x||||||
|-
||?, Molly ||||||||||||||x||
|-
||[[Nort|?, Norton ('Nort') ]] ||||||x||||||x||||
|-
||?, Oren ||||||||||||x||||
|-
||?, Paul ||x||||||||||||||
|-
||?, Paula||||x||||||||||||
|-
||?, Peter||||x||||||||||||
|-
||?, Reg ||||||x||||||||||
|-
||?, Robert ||||||||x||||||||
|-
||?, Sam ||||||||||||||x||
|-
||[[Tante Blau|?, Sophia (Tante Blau)]]||||x||x||||||x||||
|-
||?, Thomas||||x||||||||||||
|-
||?, Timmy ||||||x||||||||||
|}
 
==A==
{|align="center" border="0"

Navigationsmenü