+++ Warnung! Dieses Wiki ist voller Spoiler. Lesen nur auf eigene Gefahr! +++

Änderungen

Aus KingWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Box-Office-Ranking

893 Byte hinzugefügt, 07:51, 8. Okt. 2009
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
Das '''Box-Office-Ranking''' zeigt die Einspielergebnisse<ref>Quelle: [http://www.boxofficemojo.com Box Office Mojo]</ref> der Kinofilme nach [[Stephen King]]s Vorlage<ref>Anmerkung:''Der Rasenmähermann'' und dessen Nachfolger ''bedienen sich nur an Kings Namen, nicht aber an seiner Vorlage; ''Tales From the Darkside'' beinhaltet nur einen Kurzfilm nach Kings Vorlage.</ref>
:Hinweis: Bisher sind nur die Einspielergebnisse in den USA berücksichtigt.
!|Rang||Titel||Studio||Einspielergebnis||Einspielergebnis am<br>1. Wochenende||Start
|-
||1||[[The Green Mile(Film)|The Green Mile]]||WB||$136,.801,.374||$18,.017,.152||[[10. Dezember]] [[1999]]
|-
||2||[[Zimmer 1408|1408]]||MGM/W||$70124,000227,000997||$20,.617,.667||[[22. Juni]] [[2007]]<ref>Stand [[2914. JuliJanuar]] [[2007]]</ref>
|-
||3||[[Misery]]||Col.||$61,.276,.872||$10,.076,.834||[[30. November]] [[1990]]
|-
||4 ||[[Friedhof der Kuscheltiere (Film)|Pet Sematary]]||Par.||$57,.469,.467||$12,.046,.179||[[21. April]] [[1989]]
|-
||5 ||[[Stand by By Me]]||Col.||$52,.287,.414||$242,.795||[[08. August]] [[1986]]
|-
||6 ||[[Das geheime Fenster|Secret Window]]||Sony||$48,.022,.900||$18,.237,.568||[[23. März]] [[2004]]
|-
||7||[[Shining (Film)|The Shining]]||WB||$44,.017,.374||$622,.337||[[23. Mai]] [[1980]]
|-
||8||The [[Running Man]]||TriS||$38,.122,.105||$8,.117,.465||[[13. November]] [[1987]]
|-
||9||[[Carrie(Film)|Carrie]]||UA||$33,.800,.000||n/a ||[[03. November]] [[1976]]
|-
||10||[[Dreamcatcher]]||WB||$33,.715,.436||$15,.027,.423||[[21. März]] [[2003]]
|-
||11||[[Der Rasenmähermann (Film)|The Lawnmower Man]]||NL||$32,.100,.816||$7,.751,.971||[[06. März]] [[1992]]
|-
||12||[[Schlafwandler|Sleepwalkers]]||Col.||$30,.524,.763||$10,.017,.354||[[10. April]] [[1992]]
|-
||13 ||The Shawshank Redemption[[Der Nebel (Film)|Der Nebel]]|Col. |MGM||$28,341,469.903.218||$727,3278.931.973||[[2321. SeptemberNovember]] [[19942007]]
|-
||14||Dolores Claiborne[[Die Verurteilten|The Shawshank Redemption]]|Sony|Col. ||$24,361,86728.341.469||$5,721,920727.327||[[2423. MärzSeptember]] [[19951994]]
|-
||15||Hearts in Atlantis[[Dolores (Film)|Dolores Claiborne]]|WB|Sony||$24,185,781.361.867||$9,021,4945.721.920||[[2824. SeptemberMärz]] [[20011995]]
|-
||16||Cujo[[Hearts in Atlantis]]||WB||$21,156,15224.185.781||$6,114,8999.021.494||[[1228. AugustSeptember]] [[19832001]]
|-
||17 ||Creepshow [[Cujo (Film)|Cujo]]||WB ||$21,028,755 .156.152||$5,870,889 6.114.899||[[12. NovemberAugust]] [[19821983]]
|-
||18 ||Christine [[Creepshow]] ||Col. WB ||$21,017,849 .028.755 ||$3,408,904 5.870.889 ||[[0912. DezemberNovember]] [[19831982]]
|-
||19 ||The Dead Zone[[Christine (Film)|Christine]] ||ParCol. ||$20,766,616 21.017.849 ||$4,556,083 3.408.904 ||[[2109. OktoberDezember]] [[1983]]
|-
||20 ||[[Dead Zone (Film)|The Rage: Carrie 2Dead Zone]]||MGMPar. ||$17,762,70520.766.616 ||$7,065,1234.556.083 ||[[1221. MärzOktober]] [[19991983]]
|-
||21||Pet Sematary II[[Carrie 2|The Rage: Carrie 2]]|Par.|MGM||$17,092,453.762.705||$4,825,1007.065.123||[[2812. AugustMärz]] [[19921999]]
|-
||22||Firestarter[[Friedhof der Kuscheltiere 2|Pet Sematary II]]|Uni|Par.||$17,080,167.092.453||$4,726,660.825.100||[[1128. MaiAugust]] [[19841992]]
|-
||23||Tales From the Darkside: The Movie[[Der Feuerteufel|Firestarter]]|Par|Uni.||$16,324,57317.080.167||$5,028,0964.726.660||[[0411. Mai]] [[19901984]]
|-
||24||Stephen King's Thinner[[Geschichten aus der Schattenwelt|Tales From the Darkside: The Movie]]||Par.||$15,315,48416.324.573||$5,679,046.028.096||[[2504. OktoberMai]] [[19961990]]
|-
||25||Needful Things[[Der Fluch (Film)|Stephen King's Thinner]]|Col|Par.||$15,185,672.315.484||$5,202,478.679.046||[[2725. AugustOktober]] [[19931996]]
|-
||26||Children of the Corn[[In einer kleinen Stadt (Film)|Needful Things]]|NW|Col.||$14,568,98915.185.672||$2,042,8215.202.478||[[0927. MärzAugust]] [[19841993]]
|-
||27||Cat's Eye[[Kinder des Zorns (Film)|Children of the Corn]]|MGM|NW||$13,086,29814.568.989||$3,451,1912.042.821||[[1209. AprilMärz]] [[19851984]]
|-
||28||Silver Bullet[[Katzenauge (Film)|Cat's Eye]]|Par.|MGM||$12,361,86613.086.298||$4,013,5633.451.191||[[1112. OktoberApril]] [[1985]]
|-
||29||Graveyard Shift[[Der Werwolf von Tarker Mills (Film)|Silver Bullet]]||Par.||$11,582,89112.361.866||$5,082,3004.013.563||[[2611. Oktober]] [[19901985]]
|-
||30||The Dark Half[[Spätschicht|Graveyard Shift]]|Orion|Par.||$10,611,16011.582.891||$3,250,883 5.082.300||[[2326. AprilOktober]] [[19931990]]
|-
||31||Apt Pupil[[Stark (Film)|The Dark Half]]|Sony|Orion||$8,863,19310.611.160||$3,583,151.250.883 ||[[23. OktoberApril]] [[19981993]]
|-
||32||Maximum Overdrive[[Der Musterschüler (Film)|Apt Pupil]]|DEG|Sony||$7,433,6638.863.193||$3,205,644.583.151||7/25/86[[23. Oktober]] [[1998]]
|-
||33||Children of the Corn II[[Rhea M.]]||Mira.DEG||$6,980,9867.433.663||$2,719,7503.205.644||1/29/93[[25. Juli]] [[1986]]
|-
||34||Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace[[Kinder des Zorns - Fortsetzungen|Children of the Corn II]]|NL|Mira.||$2,409,2256.980.986||$1,428,6582.719.750||1/12/96[[29. Januar]] [[1993]]
|-
||35||The Mangler[[Der Rasenmähermann 2|Lawnmower Man 2]]: Beyond Cyberspace||NL||$1,781,3832.409.225||$933,8091.428.658||3/3/95[[12. Januar]] [[1996]]
|-
||36||Stephen King's Riding the Bullet[[Der Mangler]]||Inn.NL||$134,7111.781.383||$101,107933.809||10/15/04[[03. März]] [[1995]]
|-
||37||[[Riding the Bullet|Stephen King's Riding the Bullet]]||Inn.||$134.711||$101.107||[[15. Oktober]] [[2004]]|-||38||[[The Night Flier]]||NL||$125,.397||$91,.549||2/6/98[[06. Februar]] [[1998]]
|}
==Fußnoten==
<references/>
[[Kategorie:Liste]][[Kategorie:Film|#]]

Navigationsmenü