+++ Warnung! Dieses Wiki ist voller Spoiler. Lesen nur auf eigene Gefahr! +++

Änderungen

Aus KingWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Diskussion:Die Arena

4.480 Byte hinzugefügt, 01:48, 21. Nov. 2009
Statistik: ich liebe zahlen
==Statistik==
Bin ja nicht so fit mit Statistiken, aber könnte es ein Rekord sein, dass ''Die Arena'' so kurz nach dem Erscheinen mit über 15.500 Aufrufen schon auf Platz 8 der beliebtesten KingWiki-Seiten ist?! [[Benutzer:Croaton|Croaton]] 15:02, 20. Nov. 2009 (CET)
:Naja, was heißt Rekord? Zimmer 1408 ist damals ähnlich raketenartig nach oben geschossen. Aber, dennoch ein paar Zahlen, um euch zu zeigen, was hier momentan passiert:
* Die Arena ist momentan die Seite, die nach der Hauptseite am meisten besucht wird. Selbst das Dark-Tower-Portal, sonst immer an vorderster Stelle, ist mit 1677 Visits bisher diesen Monat nur zweiter hinter dem Roman mit 2596 Visits bisher.
** Der Rest - etwa 13.000 Visits - ist tatsächlich bereits vor dem 1. November erreicht worden. Angesichts der Tatsache, dass der Artikel selbst bereits vor mehr als 3 Jahren erstellt wurde, auch keine so große Überaschung, oder?
* Unter den Top-10-Suchanfragen in diesem Monat (also die Begriffe, über die Besucher über die Suchmaschinen bei uns ankommen) sind drei Kombinationen mit dem Roman
** ''stephen king die arena'' 4. Platz mit 347 Klicks
** ''under the dome'' 7. Platz mit 298 Klicks
** ''stephen king arena'' 10. Platz mit 211 Klicks
**Topbegriff übrigens schon eine ganze Weile ''king wiki'' mit 597 Klicks
* Sowieso ist das ganze Wiki einem regelrechten Sturm ausgesetzt (nicht das ich mich beschweren würde)
** Wir sind sowohl bei den Unique Visitors als auch bei den absoluten Besucherzahlen auf bestem Weg den Rekord vom letzten Monat zu brechen und das deutlich. Eine kleine Tabelle zur Verdeutlichung:
{|align="center"
|-
!|Monat
!|Unterschiedliche Besucher
!|Anzahl der Besuche
!|Seiten
!|Zugriffe
!|Bytes
|-
!|Jan 2009||16533||20303||218473||703315||45.97 GB
|-
!|Feb 2009||12869||16786||167555||538451||54.45 GB
|-
!|März 2009||16259||21068||218939||690001||31.26 GB
|-
!|Apr 2009||15708||20896||217625||686811||80.10 GB
|-
!|Mai 2009||18295||23462||238819||754035||33.02 GB
|-
!|Juni 2009||20657||25211||249559||774042||94.09 GB
|-
!|Juli 2009||18497||24263||272977||859639||41.35 GB
|-
!|Aug 2009||18803||24482||254041||809018||58.28 GB
|-
!|Sep 2009||18848||24717||237409||787600||29.77 GB
|-
!|Okt 2009||20790||27366||261387||890110||46.72 GB
|-
!|Nov 2009||17842||22754||217498||722883||47.02 GB
|}
** Selbst konservativ gerechnet dürften wir - trotz einem Tag weniger im Monat - 2.000 mehr Unterschiedliche Besucher und etwa 4.000 mehr Besuche am Monatsende verzeichnen können. Hält sich der aktuelle Durchschnitt ist die erste Zahl um rund 6.000 höher als im Vormonat.
** Nicht nur die Besucherzahlen der deutschsprachigen Länder sind gestiegen. Auch aus anderen Ländern scheinen Besucher zu kommen. Normalerweise denke ich, jedes Land, welches mehr als 40 Zugriffe auf die Seiten hat, kann man ernst nehmen. Erneut eine kleine Tabelle der Domains/Länder der Besucher:
{|align="center"
!|Domains/Länder
!|Seiten
!|Zugriffe
!|Bytes
|-
!|Network net||97385||325980||21.54 GB
|-
!|Germany de||70468||239449||16.44 GB
|-
!|Austria at||9677||32393||1.89 GB
|-
!|Commercial com||9474||24834||1.04 GB
|-
!|Switzerland ch||4762||16825||1.09 GB
|-
!|Belgium be||588||1432||117.06 MB
|-
!|Ireland ie||248||888||25.68 MB
|-
!|Italy it||247||1183||81.17 MB
|-
!|Poland pl||216||592||89.77 MB
|-
!|Luxembourg lu||210||663||24.73 MB
|-
!|France fr||190||717||65.77 MB
|-
!|Canada ca||168||539||29.24 MB
|-
!|Netherlands nl||105||407||25.74 MB
|-
!|United Kingdom uk||98||356||14.12 MB
|-
!|Croatia hr||93||349||36.59 MB
|-
!|Non-Profit org||86||183||12.51 MB
|-
!|USA Educational edu||78||225||5.37 MB
|-
!|Japan jp||70||253||33.34 MB
|-
!|Russian Federation ru||63||99||1.23 MB
|-
!|Brazil br||59||166||5.45 MB
|-
!|Hungary hu||47||419||12.59 MB
|-
!|USA Military mil||44||141||8.78 MB
|-
!|Sweden se||41||125||1016.17 KB
|-
!|Info domains info||40||129||4.93 MB
|-
!|Mexico mx||39||122||953.75 KB
|}
:Was ich mich natürlich frage ist, wieso das Ganze? Ich denke schon, dass es mit dem neuen Roman zusammenhängen könnte. Die deutsche Wikipedia hat noch keinen Artikel draußen. Im Gegenteil, so wie ich das gelesen habe, haben sie einen sehr guten Anfang eines Artikels aus 'Urheberrechtlichen Gründen' wieder gelöscht ... hihi. Das bedeutet, dass wir mit unserem Artikel ganz gut dastehen. Er ist recht häufig im Forum, auf der stephen-king.de Seite und im Netz verlinkt, so dass er auch einen recht guten Pagerank haben dürfte.
:Oder endlich ist unser Fanclub fertig und hat Internet ... wer weiß :)
:Bin allerdings gespannt, ob wir noch ein drittes mal einen Besucherrekord diesen Monat feiern können. Von 1163 auf 1551 vor vier Tagen und 1752 gestern. Wohoo! --[[Benutzer:Tiberius|Tiberius]] 02:48, 21. Nov. 2009 (CET)

Navigationsmenü