+++ Warnung! Dieses Wiki ist voller Spoiler. Lesen nur auf eigene Gefahr! +++

Änderungen

Aus KingWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Diskussion:Die Arena

9.791 Byte hinzugefügt, 12:24, 18. Okt. 2017
Trailer
:::Ähm, die Preise stehen doch bei amazon. Hab doch die Links hier auch im Artikel gesetzt. Ja, ja, der Bergner ... aber der ist mir viel lieber, wie die ganzen Übersetzer bei ''[[Sunset]]''! In der Haut des Praktikanten mag ich aber dann nicht stecken ^^ -[[Benutzer:Realbaby|Realbaby]] 21:10, 28. Jan. 2009 (CET)
::::Mittlerweile hat man erkannt, dass Oktober wohl zu früh ist - jetzt stehen zwar immerhin alle drei Artikel für November drin, aber immer noch gemeinsam! Die kriegen das echt nicht auf die Reihe bei amazon ... [[Benutzer:Croaton|Croaton]] 19:07, 12. Mär. 2009 (CET)
:: Also ich finde, Stephen King hat eine sehr undeutliche Aussprache in seiner Buchvorstellung. Hatte er einen Schlaganfall gehabt? [[Benutzer:Kingston|Kingston]]
::: Nein, vielleicht bist du nur den Akzent von Maine nicht gewohnt? ;) [[Benutzer:Croaton|Croaton]] 15:01, 2. Nov. 2009 (CET)
::::@Kingston, bitte für alle Diskussionen um den Inhalt und Stephen Kings Vorlesen das Forum benutzen. Hier geht es nur um Diskussionen um den Artikel! Solche Fragen können und wollen wir hier nicht beantworten. Danke, --[[Benutzer:Tiberius|Tiberius]] 14:55, 3. Nov. 2009 (CET)
==Statistik==
Bin ja nicht so fit mit Statistiken, aber könnte es ein Rekord sein, dass ''Die Arena'' so kurz nach dem Erscheinen mit über 15.500 Aufrufen schon auf Platz 8 der beliebtesten KingWiki-Seiten ist?! [[Benutzer:Croaton|Croaton]] 15:02, 20. Nov. 2009 (CET)
:Naja, was heißt Rekord? Zimmer 1408 ist damals ähnlich raketenartig nach oben geschossen. Aber, dennoch ein paar Zahlen, um euch zu zeigen, was hier momentan passiert:
* Die Arena ist momentan die Seite, die nach der Hauptseite am meisten besucht wird. Selbst das Dark-Tower-Portal, sonst immer an vorderster Stelle, ist mit 1677 Visits bisher diesen Monat nur zweiter hinter dem Roman mit 2596 Visits bisher.
** Der Rest - etwa 13.000 Visits - ist tatsächlich bereits vor dem 1. November erreicht worden. Angesichts der Tatsache, dass der Artikel selbst bereits vor mehr als 3 Jahren erstellt wurde, auch keine so große Überaschung, oder?
* Unter den Top-10-Suchanfragen in diesem Monat (also die Begriffe, über die Besucher über die Suchmaschinen bei uns ankommen) sind drei Kombinationen mit dem Roman
** ''stephen king die arena'' 4. Platz mit 347 Klicks
** ''under the dome'' 7. Platz mit 298 Klicks
** ''stephen king arena'' 10. Platz mit 211 Klicks
**Topbegriff übrigens schon eine ganze Weile ''king wiki'' mit 597 Klicks
* Sowieso ist das ganze Wiki einem regelrechten Sturm ausgesetzt (nicht das ich mich beschweren würde)
** Wir sind sowohl bei den Unique Visitors als auch bei den absoluten Besucherzahlen auf bestem Weg den Rekord vom letzten Monat zu brechen und das deutlich. Eine kleine Tabelle zur Verdeutlichung:
{|align="center"
|-
!|Monat
!|Unterschiedliche Besucher
!|Anzahl der Besuche
!|Seiten
!|Zugriffe
!|Bytes
|-
!|Jan 2009||16533||20303||218473||703315||45.97 GB
|-
!|Feb 2009||12869||16786||167555||538451||54.45 GB
|-
!|März 2009||16259||21068||218939||690001||31.26 GB
|-
!|Apr 2009||15708||20896||217625||686811||80.10 GB
|-
!|Mai 2009||18295||23462||238819||754035||33.02 GB
|-
!|Juni 2009||20657||25211||249559||774042||94.09 GB
|-
!|Juli 2009||18497||24263||272977||859639||41.35 GB
|-
!|Aug 2009||18803||24482||254041||809018||58.28 GB
|-
!|Sep 2009||18848||24717||237409||787600||29.77 GB
|-
!|Okt 2009||20790||27366||261387||890110||46.72 GB
|-
!|Nov 2009||17842||22754||217498||722883||47.02 GB
|}
** Selbst konservativ gerechnet dürften wir - trotz einem Tag weniger im Monat - 2.000 mehr Unterschiedliche Besucher und etwa 4.000 mehr Besuche am Monatsende verzeichnen können. Hält sich der aktuelle Durchschnitt ist die erste Zahl um rund 6.000 höher als im Vormonat.
** Nicht nur die Besucherzahlen der deutschsprachigen Länder sind gestiegen. Auch aus anderen Ländern scheinen Besucher zu kommen. Normalerweise denke ich, jedes Land, welches mehr als 40 Zugriffe auf die Seiten hat, kann man ernst nehmen. Erneut eine kleine Tabelle der Domains/Länder der Besucher:
{|align="center"
!|Domains/Länder
!|Seiten
!|Zugriffe
!|Bytes
|-
!|Network net||97385||325980||21.54 GB
|-
!|Germany de||70468||239449||16.44 GB
|-
!|Austria at||9677||32393||1.89 GB
|-
!|Commercial com||9474||24834||1.04 GB
|-
!|Switzerland ch||4762||16825||1.09 GB
|-
!|Belgium be||588||1432||117.06 MB
|-
!|Ireland ie||248||888||25.68 MB
|-
!|Italy it||247||1183||81.17 MB
|-
!|Poland pl||216||592||89.77 MB
|-
!|Luxembourg lu||210||663||24.73 MB
|-
!|France fr||190||717||65.77 MB
|-
!|Canada ca||168||539||29.24 MB
|-
!|Netherlands nl||105||407||25.74 MB
|-
!|United Kingdom uk||98||356||14.12 MB
|-
!|Croatia hr||93||349||36.59 MB
|-
!|Non-Profit org||86||183||12.51 MB
|-
!|USA Educational edu||78||225||5.37 MB
|-
!|Japan jp||70||253||33.34 MB
|-
!|Russian Federation ru||63||99||1.23 MB
|-
!|Brazil br||59||166||5.45 MB
|-
!|Hungary hu||47||419||12.59 MB
|-
!|USA Military mil||44||141||8.78 MB
|-
!|Sweden se||41||125||1016.17 KB
|-
!|Info domains info||40||129||4.93 MB
|-
!|Mexico mx||39||122||953.75 KB
|}
:Was ich mich natürlich frage ist, wieso das Ganze? Ich denke schon, dass es mit dem neuen Roman zusammenhängen könnte. Die deutsche Wikipedia hat noch keinen Artikel draußen. Im Gegenteil, so wie ich das gelesen habe, haben sie einen sehr guten Anfang eines Artikels aus 'Urheberrechtlichen Gründen' wieder gelöscht ... hihi. Das bedeutet, dass wir mit unserem Artikel ganz gut dastehen. Er ist recht häufig im Forum, auf der stephen-king.de Seite und im Netz verlinkt, so dass er auch einen recht guten Pagerank haben dürfte.
:Oder endlich ist unser Fanclub fertig und hat Internet ... wer weiß :)
:Bin allerdings gespannt, ob wir noch ein drittes mal einen Besucherrekord diesen Monat feiern können. Von 1163 auf 1551 vor vier Tagen und 1752 gestern. Wohoo! --[[Benutzer:Tiberius|Tiberius]] 02:48, 21. Nov. 2009 (CET)
::Wahnsinn! Wird Zeit, dass uns Sai King mal zum Kaffee einlädt! Übrigens hat die Wikipedia mittlerweile einen Artikel zur Arena, ich bin mal fremdgegangen!^^ [[Benutzer:Croaton|Croaton]] 10:08, 21. Nov. 2009 (CET)
:::Mittlerweile hat ''Die Arena'' sogar den [[Dunkler-Turm-Zyklus]] überholt und steht auf Platz 7! :) [[Benutzer:Croaton|Croaton]] 19:10, 26. Nov. 2009 (CET)
::::Platz 6! [[Benutzer:Croaton|Croaton]] 19:24, 29. Nov. 2009 (CET)
:::::Platz 4!! [[Benutzer:Croaton|Croaton]] 19:29, 10. Jan. 2010 (CET)
:Platz 3 hat der Artikel übrigens seit einer Woche schon!^^ Wir hatten aber Anfang des Monats schon eine Aktualisierung der Statistik, daher würde ich das erst Anfang Februar nochmal aktualisieren. [[Benutzer:Wörterschmied|Wörterschmied]] 21:20, 10. Jan. 2010 (CET)
::Nach welcher Statistik geht ihr da? Ich schaue immer [[Spezial:Beliebteste Seiten|hier]] nach - Platz 4 ... [[Benutzer:Croaton|Croaton]] 21:55, 10. Jan. 2010 (CET)
:::Genau! Und bei [[KingWiki:Statistiken]] steht, dass nur "Seiten außer der Hauptseite, den Portal-, Diskussions-, Benutzer- und Hilfeseiten." zu "offiziellen Artikeln" gehören. Die Hauptseite hat natürlich Platz 1, weil da alle ankommen - die wird daher natürlich nicht als Artikel gewertet^^ [[Benutzer:Wörterschmied|Wörterschmied]] 07:27, 11. Jan. 2010 (CET)
 
==Seltsames Problem==
Ich weiß nicht, ob's euch auch so geht, aber häufig - nicht immer, aber auffällig oft - brauchen von dieser Seite ausgehende Links erstaunlich lange, sich zu öffnen. Ist das bei euch auch schon vorgekommen? [[Benutzer:Croaton|Croaton]] 19:24, 29. Nov. 2009 (CET)
:Dieses Problem besteht bei mir immer noch. Mittlerweile habe ich deshalb kaum noch Lust, auf diese Seite zu gehen. Bleibt der Rest der Welt wohl davon verschont? [[Benutzer:Croaton|Croaton]] 11:41, 23. Jan. 2010 (CET)
::Tut mir Leid, bei mir läufts reibungslos! Benutzt du Firefox oder Explorer? [[Benutzer:Wörterschmied|Wörterschmied]] 12:05, 23. Jan. 2010 (CET)
:::Du hast Recht! Mit Explorer dauerts bei mir auch gut 20 Sekunden oder so... das liegt wohl echt am Browser! Ich würde dir also (nicht nur deshalb) wirklich Mozilla Firefox ans Herz legen, der läuft um einiges stabiler! [[Benutzer:Wörterschmied|Wörterschmied]] 12:09, 23. Jan. 2010 (CET)
 
==Zitat reinnehmen?==
From the very beginning, I saw it as a chance to write about the serious ecological problems that we face in the world today. The fact is we all live under the dome. We have this little blue world that we've all seen from outer space, and it appears like that's about all there is. It's a natural allegorical situation, without whamming the reader over the head with it. I don't like books where everything stands for everything else. It works with ''[[Farm der Tiere|Animal Farm]]'': You can be a child and read it as a story about animals, but when you're older, you realize it's about communism, capitalism, fascism. That's the genius of Orwell. But I love the idea about isolating these people, addressing the questions that we face. We're a blue planet in a corner of the galaxy, and for all the satellites and probes and Hubble pictures, we haven't seen evidence of anyone else. There's nothing like ours. We have to conclude we're on our own, and we have to deal with it. We're under the dome. All of us.<ref>http://www.popmatters.com/pm/article/116440-self-proclaimed-lazy-author-stephen-king-releases-his-51st-novel/</ref><ref>http://newsbusters.org/blogs/carolyn-plocher/2009/11/13/stephen-kings-new-thriller-scares-readers-environmental-doom</ref>
 
<references/>[[Benutzer:Wörterschmied|Wörterschmied]] 15:11, 27. Dez. 2009 (CET)
:Hab es mal unter Wissenswertes mit rein. Was hältst du von dieser Variante? [[Benutzer:Croaton|Croaton]] 17:47, 27. Dez. 2009 (CET)
 
==Rrrrrrrrr==
[[Roger Killian]] hat 3 Söhne:
*Ricky
*Randall &
*Roland
Klingelt bei euch auch was?^^ [[Benutzer:Wörterschmied|Wörterschmied]] 15:09, 4. Jan. 2010 (CET)
:Natürlich klingelt's bei den letzten beiden Namen ... aber wo willst du es erwähnen? [[Benutzer:Croaton|Croaton]] 18:23, 9. Jan. 2010 (CET)
::Im Artikel der entsprechenden Personen. Wie bei [[Reba]], sollte reichen oder? [[Benutzer:Wörterschmied|Wörterschmied]] 20:12, 9. Jan. 2010 (CET)
:::Ich denke schon. Ob das bei King immer wieder im Unterbewusstsein durchplatzt? Vielleicht merkt er's ja selbst nicht und es bedarf uns [[Dauerleser|Freaks]]!^^ [[Benutzer:Croaton|Croaton]] 21:27, 9. Jan. 2010 (CET)
 
==VERWANDTE WERKE==
hab soeben angefangen das buch zu lesen und frage mich: hat sich KING vielleicht auch von dem SIMPSONS-spielfilm anregen lassen. diese kuppel
sieht ja ähnlich aus.udowilly 19:17, 8.aug. 2010
:Nein; King hat bereits in mehreren Interviews dazu Stellung genommen und gemeint, dass er erst NACH dem Schreiben von dieser speziellen Folge erfahren hat. [[Benutzer:Croaton|Croaton]] 21:37, 8. Aug. 2010 (CEST)
==Trailer==
Funktionieren bei euch diese Buchtrailer? Ich bin dafür, die rauszunehmen, die zerstören das ganze Bild dieser Seite (zumindest bei mir). [[Benutzer:Croaton|Croaton]] ([[Benutzer Diskussion:Croaton|Diskussion]]) 14:21, 18. Okt. 2017 (CEST)
:Dito, bei sowas sollte eigntlich ein Link ausreichen. Ich hau sie raus.--[[Benutzer:Vermis|Vermis]] ([[Benutzer Diskussion:Vermis|Diskussion]]) 14:24, 18. Okt. 2017 (CEST)
2.268
Bearbeitungen

Navigationsmenü