Benutzer:Croaton/Experimentierseite2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KingWiki
K (verwendet) |
(ein unerwartet großer Brocken ...) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Alle 53 Charaktere aus [[Stephen King]]s [[Kurzgeschichte]] ''[[Das Jahr des Werwolfs]]'' auf einen Blick: | ||
+ | ==Alphabetische Übersicht== | ||
+ | *?, [[Ray]] | ||
+ | *[[Onkel Al|Al, Onkel]] | ||
+ | *[[Cal Blodwin|Blodwin, Cal]] | ||
+ | *[[Victor Bowle|Bowle, Victor]] | ||
+ | *[[Delia Burney|Burney, Delia]] | ||
+ | *[[Collins]], ? | ||
+ | *[[Alden Corliss|Corliss, Alden]] | ||
+ | *[[Clyde Corliss|Corliss, Clyde]] | ||
+ | *[[Errol Corliss|Corliss, Errol]] | ||
+ | *[[Großvater Coslaw|Coslaw, Großvater]] | ||
+ | *[[Herman Coslaw|Coslaw, Herman]] | ||
+ | *[[Kate Coslaw|Coslaw, Kate]] | ||
+ | *[[Marty Coslaw|Coslaw, Marty]] | ||
+ | *[[Mrs. Coslaw|Coslaw, Mrs.]] | ||
+ | *[[Dixon]], ? | ||
+ | *[[Easton]], ? | ||
+ | *[[Elise Fournier|Fournier, Elise]] | ||
+ | *[[Kenny Franklin|Franklin, Kenny]] | ||
+ | *[[Elbert Freeman|Freeman, Elbert]] | ||
+ | *[[Hague]], ? | ||
+ | *[[Willie Harrington|Harrington, Willie]] | ||
+ | *[[Tante Ida|Ida, Tante]] | ||
+ | *[[Onkel Jim|Jim, Onkel]] | ||
+ | *[[Brady Kincaid|Kincaid, Brady]] | ||
+ | *[[Alfie Knopfler|Knopfler, Alfie]] | ||
+ | *[[Lester Lowe|Lowe, Lester]] | ||
+ | *[[MacInne]], ? | ||
+ | *[[Manchester]], ? | ||
+ | *[[Arlene McCune|McCune, Arlene]] | ||
+ | *[[Mac McCutcheon|McCutcheon, Mac]] | ||
+ | *[[Violet McKenzie|McKenzie, Violet]] | ||
+ | *[[Mrs. Miller|Miller, Mrs.]] | ||
+ | *[[Milliken]], ? | ||
+ | *[[Neary]], ? | ||
+ | *[[Joan Neary|Neary, Joan]] | ||
+ | *[[Pucky O'Neil|O'Neil, Pucky]] | ||
+ | *[[Mrs. Parker|Parker, Mrs.]] | ||
+ | *[[Ollie Parker|Parker, Ollie]] | ||
+ | *[[Stan Pelky|Pelky, Stan]] | ||
+ | *[[Quinn]], ? | ||
+ | *[[Randolph]], ? | ||
+ | *[[Stella Randolph|Randolph, Stella]] | ||
+ | *[[Billy Robertson|Robertson, Billy]] | ||
+ | *[[Willard Scott|Scott, Willard]] | ||
+ | *[[Donna Lee Sturmfuller|Sturmfuller, Donna Lee]] | ||
+ | *[[Milt Sturmfuller|Sturmfuller, Milt]] | ||
+ | *[[Matty Tellingham|Tellingham, Matty]] | ||
+ | *[[Rita Tenison|Tenison, Rita]] | ||
+ | *[[Arnie Westrum|Westrum, Arnie]] | ||
+ | *[[Chris Wrighton|Wrighton, Chris]] | ||
+ | *[[Alice Zinneman|Zinneman, Alice]] | ||
+ | *[[Elmer Zinneman|Zinneman, Elmer]] | ||
+ | *[[Pete Zinneman|Zinneman, Pete]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Chronologische Reihenfolge== | ||
+ | (Die Tabelle ist von links nach rechts zu lesen.) | ||
+ | |||
+ | {|aligne=center border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | !Monat | ||
+ | !Charakter | ||
+ | !Charakter | ||
+ | !Charakter | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Januar''' | ||
+ | |Westrum, Arnie | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Februar''' | ||
+ | |Randolph, Stella | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''März''' | ||
+ | |Sturmfuller, Milt | ||
+ | |Sturmfuller, Donna Lee | ||
+ | |Neary, ? | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''"''' | ||
+ | |Neary, Joan | ||
+ | |Hague, ? | ||
+ | |Parker, Ollie | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''"''' | ||
+ | |Coslaw, Marty | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''April''' | ||
+ | |Tellingham, Matty | ||
+ | |Lowe, Lester | ||
+ | |Wrighton, Chris | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''"''' | ||
+ | |Robertson, Billy | ||
+ | |Fournier, Elise | ||
+ | |Kincaid, Brady | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Mai''' | ||
+ | |Bowle, Victor | ||
+ | |McKenzie, Violet | ||
+ | |Freeman, Elbert | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''"''' | ||
+ | |Blodwin, Cal | ||
+ | |Corliss, Clyde | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Juni''' | ||
+ | |Knopfler, Alfie | ||
+ | |McCune, Arlene | ||
+ | |?, Ray | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Juli''' | ||
+ | |Coslaw, Mrs. | ||
+ | |Coslaw, Herman | ||
+ | |Coslaw, Kate | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''"''' | ||
+ | |Coslaw, Großvater | ||
+ | |Al, Onkel | ||
+ | |Jim, Onkel | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''"''' | ||
+ | |Ida, Tante | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''August''' | ||
+ | |Pelky, Stan | ||
+ | |Franklin, Kenny | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''September''' | ||
+ | |Scott, Willard | ||
+ | |O'Neil, Pucky | ||
+ | |Zinneman, Elmer | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''"''' | ||
+ | |Zinneman, Alice | ||
+ | |Zinneman, Pete | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Oktober''' | ||
+ | |Collins, ? | ||
+ | |MacInne, ? | ||
+ | |Manchester, ? | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''"''' | ||
+ | |Milliken, ? | ||
+ | |Easton, ? | ||
+ | |Randolph, ? | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''"''' | ||
+ | |Quinn, ? | ||
+ | |Dixon, ? | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''November''' | ||
+ | |Miller, Mrs. | ||
+ | |Tenison, Rita | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Dezember''' | ||
+ | |Corliss, Alden | ||
+ | |Corliss, Errol | ||
+ | |Harrington, Willie | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''"''' | ||
+ | |Parker, Mrs. | ||
+ | |Burney, Delia | ||
+ | |McCutcheon, Mac | ||
+ | |} |
Version vom 20. Dezember 2008, 13:05 Uhr
Alle 53 Charaktere aus Stephen Kings Kurzgeschichte Das Jahr des Werwolfs auf einen Blick:
Alphabetische Übersicht
- ?, Ray
- Al, Onkel
- Blodwin, Cal
- Bowle, Victor
- Burney, Delia
- Collins, ?
- Corliss, Alden
- Corliss, Clyde
- Corliss, Errol
- Coslaw, Großvater
- Coslaw, Herman
- Coslaw, Kate
- Coslaw, Marty
- Coslaw, Mrs.
- Dixon, ?
- Easton, ?
- Fournier, Elise
- Franklin, Kenny
- Freeman, Elbert
- Hague, ?
- Harrington, Willie
- Ida, Tante
- Jim, Onkel
- Kincaid, Brady
- Knopfler, Alfie
- Lowe, Lester
- MacInne, ?
- Manchester, ?
- McCune, Arlene
- McCutcheon, Mac
- McKenzie, Violet
- Miller, Mrs.
- Milliken, ?
- Neary, ?
- Neary, Joan
- O'Neil, Pucky
- Parker, Mrs.
- Parker, Ollie
- Pelky, Stan
- Quinn, ?
- Randolph, ?
- Randolph, Stella
- Robertson, Billy
- Scott, Willard
- Sturmfuller, Donna Lee
- Sturmfuller, Milt
- Tellingham, Matty
- Tenison, Rita
- Westrum, Arnie
- Wrighton, Chris
- Zinneman, Alice
- Zinneman, Elmer
- Zinneman, Pete
Chronologische Reihenfolge
(Die Tabelle ist von links nach rechts zu lesen.)
Monat | Charakter | Charakter | Charakter |
---|---|---|---|
Januar | Westrum, Arnie | ||
Februar | Randolph, Stella | ||
März | Sturmfuller, Milt | Sturmfuller, Donna Lee | Neary, ? |
" | Neary, Joan | Hague, ? | Parker, Ollie |
" | Coslaw, Marty | ||
April | Tellingham, Matty | Lowe, Lester | Wrighton, Chris |
" | Robertson, Billy | Fournier, Elise | Kincaid, Brady |
Mai | Bowle, Victor | McKenzie, Violet | Freeman, Elbert |
" | Blodwin, Cal | Corliss, Clyde | |
Juni | Knopfler, Alfie | McCune, Arlene | ?, Ray |
Juli | Coslaw, Mrs. | Coslaw, Herman | Coslaw, Kate |
" | Coslaw, Großvater | Al, Onkel | Jim, Onkel |
" | Ida, Tante | ||
August | Pelky, Stan | Franklin, Kenny | |
September | Scott, Willard | O'Neil, Pucky | Zinneman, Elmer |
" | Zinneman, Alice | Zinneman, Pete | |
Oktober | Collins, ? | MacInne, ? | Manchester, ? |
" | Milliken, ? | Easton, ? | Randolph, ? |
" | Quinn, ? | Dixon, ? | |
November | Miller, Mrs. | Tenison, Rita | |
Dezember | Corliss, Alden | Corliss, Errol | Harrington, Willie |
" | Parker, Mrs. | Burney, Delia | McCutcheon, Mac |